













Administrativa
Obchod
Průmysl a logistika
Bydlení a služby
Urbanismus
Rekonstrukce
Interiéry, fit-out
Fotovoltaické elektrárny
Ostatní
• Všechny

| char. | název akce | investor | *IN (mil. Kč) | rozsah činnosti | rok |
![]() | Administrativně výrobní objekt firmy JIMI CZ, a.s. | JIMI CZ, a.s. | 60 | | - |
![]() | Bazén Kohoutovice | Město Brno | 225 | | 2010 |
![]() | Lostr Louny - systematické snižování energetické náročnosti budov | Lostr a.s | 220 | | - |
![]() | Přístavba stravovacího provozu Fakultní Nemocnice Brno Bohunice | Fakultní Nemocnice Brno Bohunice | 50 | | 2010 |
![]() | REZIDENCE ERASMUS“ – Bytový objekt pro hostující profesory, doktorandy a zahraniční studenty | AIKONA, a.s. | 150 | | v realizaci |
![]() | Bytový dům Praha, ul. Novodvorská | Hercesa CZ s. r. o. | 880 | | - |
![]() | Hotel Klepáč **** | SNĚŽNÍK a.s. | 400 | | 2011 |
![]() | Obchodní centrum FÓRUM Poprad | Multi Development Czech Republic, a.s. | 1000 | | - |
![]() | VIA Lyžbice | Správa silnic a dálnic Moravskoslezského kraje | 247 | | - |
![]() | Bytový dům Řipská | Impera Styl, a.s. | 95 | | 2010 |
![]() | CPI Office Park Klíčov (1. etapa) | Czech Property Investments | 1500 | | 2010 |
![]() | Hotel Resort | Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. | - | | 2009 |
![]() | Nová Zbrojovka | Bianko, s. r. o. | 14000 | | 2010 |
![]() | Residental Project Mojmírovo náměstí | Dolfin R. E. - Kunzova 6. s. r. o. | 200 | | 2011 |
![]() | Revitalizace výrobního areálu Papírny Brno a. s. | PAPÍRNY BRNO a. s. | 160 | | 2010 |
![]() | Shopping/Retail - Center, Sportovní Brno | ACB Ponava, s. r. o. | 930 | | 2010 |
![]() | Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově | Thermal Pasohlávky, a.s. | 157 | | - |
![]() | Fotbalové hřiště Pod zastávkou | město Nové Město na Moravě | 95 | | 2009 |
![]() | Obytný soubor Slatina - Brno | Bemett | 355 | | 2009 |
![]() | SUNGWOO HITECH Company Housing | SUNGWOO HITECH s.r.o. | 50 | | 2009 |
![]() | Aquacentrum Kohoutovice | Magistrát města Brna | 166 | | 2010 |
![]() | CTPark Ostrava - fáze I, II | CTP Invest | - | | 2009 |
![]() | CTPark Ostrava - objekty O4, O5, O13, O14 | CTP Invest | - | | 2009 |
![]() | Electroworld Stores | Electro World | 10 | | 2009 |
![]() | Fakultní nemocnice Plzeň - Pavilon chirurgických oborů | Fakultní nemocnice Plzeň | 1995 | | 2009 |
![]() | FN Plzeň, plán investičního rozvoje (generel) | Fakultní nemocnice Plzeň | 2 300 | | 2009 |
![]() | Fórum Nová Karolína Ostrava | Multi Development Czech Republic | 2500 | | 2009 |
![]() | Hotel Padowetz | Red Group | 280 | | 2009 |
![]() | Moravanské Lány II | Magistár města Brna | - | | 2009 |
![]() | Olomouc Šantovka | ING Real Estate Development, Sekyra Group | - | | 2009 |
![]() | Panattoni Park Brno | Panattoni Europe | 2 000 | | 2009 |
![]() | Společenské centrum Řipská - Kasárna Slatina | JIŽNÍ CENTRUM, a.s. | - | | 2009 |
![]() | VUT FSI C3A | VUT | 65 | | 2009 |
![]() | Avion Shopping Park - Phase III a Annex | Inter IKEA Centre s.r.o. Slovensko | 446 | | 2009 |
![]() | Areál Modřice | KOORDITA, a.s. | 250 | | 2008 |
![]() | Forum Prešov | Multi Veste Slovakia | 720 | | 2008 |
![]() | Geis Rajhrad | Geis CZ | 151 | | 2008 |
![]() | Makro Plzeň - Remodeling | METRO Properties ČR s.r.o. | 65 | | 2008 |
![]() | Polyfunkční dům Metropol | TREMON Česká republika, s.r.o. | 670 | | 2008 |
![]() | Rekonstrukce a nadstavba dětského rehabilitačního stacionáře | Statutární město Brno | 27 | | 2008 |
![]() | Vlněna Brno | QTL Assets, s.r.o. | 3100 | | 2008 |
![]() | Dřevozpracující závod Čáslav (1. etapa) | Less & Timber | 340 | | 2009 |
![]() | Hotel Městský dvůr | COMSA International | 519 | | 2008 |
![]() | OD TESCO Brno - Dornych, rekonstrukce 1.NP | TESCO Stores ČR | 138 | | 2008 |
![]() | Tesco Campus Square Brno | Tesco Stores ČR | 82 | | 2008 |
![]() | Bemett Popůvky | Bemett | 240 | | 2008 |
![]() | CTZone Brno | CTP Invest | 1500 | | 2008 |
![]() | Dektrade Zlín | Dektrade | 58 | | 2008 |
![]() | Fakultní nemocnice Plzeň - onkologické centrum | Fakultní nemocnice Plzeň | 493 | | 2008 |
![]() | Galerie Fénix Vysočanská a Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany | Czech Property Investments | 2500 | | 2008 |
![]() | Hotel Sigma | Czech Property Investments | 565 | | 2008 |
![]() | IKEA Brno | Inter IKEA Centre Česká republika | 450 | | 2008 |
![]() | IKEA Ostrava | Inter IKEA Centre Česká republika | 850 | | 2008 |
![]() | Kooperativa, administrativní budova Modřice | Kooperativa | 48 | | 2008 |
![]() | Nisacentrum Liberec | ING Real Estate Development | 1400 | | 2008 |
![]() | PARADA Shoping Hodonín | Lordship Estates | 90 | | 2008 |
![]() | Regenerační centrum Nové Město na Moravě | Město Nové Město na Moravě | 290 | | 2008 |
![]() | Rompa Vyškov | Immo Industry group | 180 | | 2008 |
![]() | Tesco Břeclav | Tesco Stores ČR | 293 | | 2007 |
![]() | ABB | CTP Invest | 28 | | 2007 |
![]() | ČSAD Hodonín | CTP Invest | 60 | | 2007 |
![]() | Faurecia | GCC | 530 | | 2007 |
![]() | Fraenkische | CTP Invest | 158 | | 2007 |
![]() | Honeywell | CTP Invest | 29 | | 2007 |
![]() | KOŇAŘÍK | CTP Invest | 15 | | 2007 |
![]() | Kűhne + Nagel | CTP Invest | 22 | | 2007 |
![]() | Logistický areál VELUX Vyškov | BKR ČR | 160 | | 2007 |
![]() | MT Transport | CTP Invest | 28 | | 2007 |
![]() | Obchodní centrum Polička | Tesco Stores ČR | 22 | | 2007 |
![]() | Plakor Mošnov | Takenaka | 370 | | 2007 |
![]() | Rossignol | CTP Invest | 42 | | 2007 |
![]() | Rozšíření obchodního centra Avion Bratislava | Inter Ikea Centre SR | 693 | | 2007 |
![]() | Rozšíření výroby Mergon - Brno Modřice | Mergon Czech | 9 | | 2007 |
![]() | RR Donnelly | CTP Invest | 126 | | 2007 |
![]() | SCE Humpolec | Takenaka | 95 | | 2007 |
![]() | Seaborne | CTP Invest | 45 | | 2007 |
![]() | Shopping Centre Plzeň II | Multi development Czech Republic | 250 | | 2007 |
![]() | Siemon | CTP Invest | 34 | | 2007 |
![]() | Skladová hala tilo | Porr (Česko) a.s. | 23 | | 2007 |
![]() | Tesco Express - Bělehradská, Praha 2 | Tesco Stores ČR | 6 | | 2007 |
![]() | Tesco Juliánov | Tesco Stores ČR | 20 | | 2007 |
![]() | VUT - Sportovní hala a tenisové kurty | Vysoké učení technické Brno | 87 | | 2007 |
![]() | Wistron | CTP Invest | 108 | | 2007 |
![]() | ADC Krone | CTP Invest | 126 | | 2006 |
![]() | Benq | CTP Invest | 65 | | 2006 |
![]() | Blackmer | CTP Invest | 30 | | 2006 |
![]() | BOC Edwards | CTP Invest | 55 | | 2006 |
![]() | Bytový komplex Brno - Lesná | REKO | 140 | | 2006 |
![]() | CTS | CTP Invest | 80 | | 2006 |
![]() | Daido Metal | Daido Metal | 110 | | 2006 |
![]() | DHL České Velenice | CTP Invest | 40 | | 2006 |
![]() | DHL Pohořelice | CTP Invest | 185 | | 2006 |
![]() | Dům s pečovatelskou službou Tuřany | Statutární město Brno | 120 | | 2006 |
![]() | Electro World Karlovy Vary | TESCO Stores ČR | 60 | | 2006 |
![]() | Electro World Plzeň | TESCO Stores ČR | 70 | | 2006 |
![]() | Fermat | CTP Invest | 55 | | 2006 |
![]() | GDX | CTP Invest | 264 | | 2006 |
![]() | Goodyear | CTP Invest | 45 | | 2006 |
![]() | IBM Global Services Delivery | Technologický park Brno | - | | 2006 |
![]() | Klokánek | Fond ohrožených dětí | 20 | | 2006 |
![]() | Levi International | CTP Invest | 135 | | 2006 |
![]() | Lorenc Logistic | CTP Invest | 14 | | 2006 |
![]() | ModusLink II | CTP Invest | 135 | | 2006 |
![]() | Moeller Pohořelice | CTP Invest | 95 | | 2006 |
![]() | Oerlicon Balzers | CTP Invest | 14 | | 2006 |
![]() | Official Electronics | Official Electronic | 14 | | 2006 |
![]() | Rekonstrukce zámku a pivovaru Jirny | Imos | 110 | | 2006 |
![]() | Rezidenční komplex U Průhonické obory | ING Third Real Estate Development | - | | 2006 |
![]() | Ringier Print | CTP Invest | 48 | | 2006 |
![]() | Tesco Kroměříž | Tesco Stores ČR | 125 | | 2006 |
![]() | Tesco Martin | TESCO Stores SR | 3 | | 2006 |
![]() | Tesco Písek | Tesco Stores ČR | 190 | | 2006 |
![]() | Tesco Trnava | Tesco Stores SR | 200 | | 2006 |
![]() | Tesco Veselí nad Lužnicí | Tesco Stores ČR | 50 | | 2006 |
![]() | UPS Ostrava | CTP Invest | 20 | | 2006 |
![]() | Weindel Logistik | CTP Invest | 59 | | 2006 |
![]() | ACER | CTP Invest | 30 | | 2005 |
![]() | Administrativní budova Butovice | AHOLD Czech Republic | 240 | | 2005 |
![]() | Andrew telecommunications | CTP Invest | 25 | | 2005 |
![]() | Baumax a Hypernova Tábor | P.V.N. Praha | 250 | | 2005 |
![]() | BKR VELUX Vyškov | BKR ČR | 115 | | 2005 |
![]() | Bodycote | CTP Invest | 30 | | 2005 |
![]() | Bytové domy Mořina | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2005 |
![]() | Bytové domy Plzeň | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2005 |
![]() | Bytový dům Brno - Tuřany | Bouwfonds ČR | 25 | | 2005 |
![]() | Bytový dům Jihlava | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2005 |
![]() | Bytový soubor Jihlava | Bouwfonds ČR | 230 | | 2005 |
![]() | C.S. Cargo | CTP Invest | 60 | | 2005 |
![]() | Cargo-partner | CTP Invest | 15 | | 2005 |
![]() | Daikin | Daikin Device | 220 | | 2005 |
![]() | DLC Napajedla | Jednota Hodonín | 70 | | 2005 |
![]() | Dostavba DHL - Brno Modřice | CTP Invest | 23 | | 2005 |
![]() | ESA logistika | CTP Invest | 70 | | 2005 |
![]() | Galerie Vaňkovka | ECE Project Management s.r.o. | 1800 | | 2005 |
![]() | Gebrüder Weiss - Brno Modřice | CTP Invest | 30 | | 2005 |
![]() | Gigabyte | CTP Invest | 20 | | 2005 |
![]() | Hypernova Butovice | AHOLD Czech Republic a. s. | 150 | | 2005 |
![]() | Hypernova Chodov | AHOLD Czech Republic a. s. | 160 | | 2005 |
![]() | IHG Logistics | CTP Invest | 15 | | 2005 |
![]() | Jazz Club Celnice | - | 2 | | 2005 |
![]() | Konzultační činnost při výběru vyššího dodavatele stavby, zajištění geolog. průzkumu staveniště | Siemens Busbar Trunking Systems | - | | 2005 |
![]() | Lagermax - Brno Modřice | CTP Invest | 30 | | 2005 |
![]() | Lidl Varnsdorf | Lidl | - | | 2005 |
![]() | Maehler & Kaege | CTP Invest | 45 | | 2005 |
![]() | Makro Liberec - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2005 |
![]() | Makro Praha Černý Most - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2005 |
![]() | ModusLink | CTP Invest | 80 | | 2005 |
![]() | Návrh opravy střešního pláště objektu Technická 8, Brno | Rektorát VUT | - | | 2005 |
![]() | Návrh řídícího harmonogramu obchodního centra Aupark Žilina | HB Reavis | - | | 2005 |
![]() | Obchodní jednotka ING | ING Third Real Estate Development | 2 | | 2005 |
![]() | Pila Paskov | Mayr-Melnhof Holz Gruppe | 50 | | 2005 |
![]() | Pilkington | CTP Invest | 70 | | 2005 |
![]() | Polyfunkční dům Jinočany | Bemett | - | | 2005 |
![]() | Polyfunkční dům Rudná | Bemett | - | | 2005 |
![]() | Rekonstrukce BD Uruguayská, Praha | - | 29 | | 2005 |
![]() | Rekonstrukce BD v Praze | - | - | | 2005 |
![]() | Rekonstrukce Nové radnice v Praze | Magistrát Hlavního města Prahy | 63 | | 2005 |
![]() | Řadové rodinné domy Jinočany | Bemett | - | | 2005 |
![]() | TAM | CTP Invest | 45 | | 2005 |
![]() | Technické posouzení pozemku č. 489/22, Brno | TESCO Stores ČR | - | | 2005 |
![]() | Tesco Ostrava - Třebovice - obchodní galerie a koordinace nájemců | TESCO Stores ČR | 200 | | 2005 |
![]() | Tesco Přerov | TESCO Stores ČR | 160 | | 2005 |
![]() | Tesco Uherský Brod | TESCO Stores ČR | 95 | | 2005 |
![]() | UPS - Brno Modřice | CTP Invest | 43 | | 2005 |
![]() | Bytové domy Bohušovice | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Brno | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Chlumec nad Cidlinou | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Litoměřice | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Mladá Boleslav | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Moravská Třebová | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Náměšť nad Oslavou | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Olomouc | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Pardubice | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Praha | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytové domy Těchonín | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Bělá nad Radbuzou | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | 2004 | |
![]() | Bytový dům Chrášťany | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Jirkov | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Klatovy | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Lipník nad Bečvou | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Příbram | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Slaný | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Stříbro | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Zbiroh | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Bytový dům Žatec | Správa vojenského bytového fondu Praha | - | | 2004 |
![]() | Centrum Olympia Olomouc | AM Development | 1000 | | 2004 |
![]() | Danaher - Brno Modřice | CTP Invest | 130 | | 2004 |
![]() | Dostavba IFE - Brno Modřice | CTP Invest | 50 | | 2004 |
![]() | Electro World - Brno Modřice | CTP Invest | 300 | | 2004 |
![]() | Garáže v Americké ulici | - | 20 | | 2004 |
![]() | Hypernova Olomouc | AHOLD Czech Republic a. s. | 150 | | 2004 |
![]() | Hypernova Plzeň | AHOLD Czech Republic a. s. | 150 | | 2004 |
![]() | K4 - sídlo společnosti | Ateliéry s.r.o. | | 2004 | |
![]() | Kompan - Brno Modřice | CTP Invest | 80 | | 2004 |
![]() | Makro České Budějovice - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2004 |
![]() | Makro Zlín - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2004 |
![]() | Mergon - Brno Modřice | CTP Invest | 40 | | 2004 |
![]() | Nájemní jednotky Dinos | DINOS | 1,5 | | 2004 |
![]() | Nájemní jednotky Olympia Olomouc - Česká pošta, OP Prostějov, H&M, TAKKO, Dětský koutek | - | 25 | | 2004 |
![]() | Nájemní jednotky TAKKO | TAKKO FASHION | 2,5 | | 2006 |
![]() | Nunner - Brno Modřice | CTP Invest | 45 | | 2004 |
![]() | Obchodní galerie Brno - Modřice - přestavba | AHOLD Czech Republic a. s. | 6 | | 2004 |
![]() | Oprava fasády Nové radnice, II. etapa | Magistrát Hlavního města Prahy | 28 | | 2004 |
![]() | Organizace výběrového řízení - Mediathéka a komunitní centrum v Mokré | Obec Mokrá - Horákov | - | | 2004 |
![]() | Organizace výběrového řízení - Rekonstrukce sportovního areálu | Obec Mokrá - Horákov | - | | 2004 |
![]() | PSM - Brno Modřice | CTP Invest | 60 | | 2004 |
![]() | PST - Brno Modřice | CTP Invest | 35 | | 2004 |
![]() | Rekonstrukce panelových domů Praha | RESO | - | | 2004 |
![]() | Residenční bytový soubor Atletická | AT Development | 140 | | 2004 |
![]() | Řadové rodinné domy Brno - Tuřany | Bouwfonds | 70 | | 2004 |
![]() | Symbol Technologies - Brno | Technologický park Brno | 150 | | 2004 |
![]() | Technické posouzení objektu Příkop 15/17, Brno | Moravia IT | - | | 2004 |
![]() | Tesco Frýdek - Místek - dostavba hypermarketu a obchodní galerie | TESCO Stores ČR | 40 | | 2004 |
![]() | Tesco Opava - hypermarket a obchodní galerie | TESCO Stores ČR | 450 | | 2004 |
![]() | Tesco Šaľa | TESCO Stores ČR | 100 | | 2004 |
![]() | Andrew Corporation - Brno Modřice | CTP Invest | 150 | | 2003 |
![]() | Dostavba logistického centra Divišov | CTP Invest | 110 | | 2003 |
![]() | Dostavba logistického centra Humpolec | CTP Invest | 60 | | 2003 |
![]() | FEI Company - Brno | Technologický park Brno | 100 | | 2003 |
![]() | Hempel Coatings Brno | Hempel Coatings | 25 | | 2003 |
![]() | Hypernova Pardubice | AHOLD Czech Republic a. s. | 200 | | 2003 |
![]() | Inventec - Brno Modřice | CTP Invest | 125 | | 2003 |
![]() | Makro Hradec Králové - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2003 |
![]() | Makro Olomouc - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2003 |
![]() | Makro Praha Stodůlky - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2003 |
![]() | Makro Ústí nad Labem - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2003 |
![]() | Metro Žilina | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2003 |
![]() | Rekonstrukce BD Americká | - | 27 | | 2003 |
![]() | Tesco Karviná | TESCO Stores ČR | 190 | | 2003 |
![]() | Zastavitelnost lokalit na Slovensku | Ahold | - | | 2003 |
![]() | Administrativní objekt Invalidovna | Národní české investice | 120 | | 2002 |
![]() | Dřevozpracující areál Stora Enso Timber Ždírec | Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. | 150 | | 2002 |
![]() | Italflexo Velké Meziříčí | Italflexo s.r.o. | 50 | | 2002 |
![]() | Makro Brno - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2002 |
![]() | Makro Ostrava - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2002 |
![]() | Makro Plzeň - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2002 |
![]() | Makro Praha Průhonice - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2002 |
![]() | Průmyslová zóna Blansko - Vojánky | Město Blansko | 70 | | 2002 |
![]() | Průmyslová zóna Trutnov | Národní české investice | - | | 2002 |
![]() | Rekonstrukce autosalónu AUDI | Auto Exner | 24 | | 2002 |
![]() | Severní část - Technologický park Brno | Technologický park Brno | - | | 2002 |
![]() | Školicí středisko Praha | Caledonianschool | - | | 2002 |
![]() | Tesco Havířov | TESCO Stores ČR | 260 | | 2002 |
![]() | Tesco Jihlava | TESCO Stores ČR | 170 | | 2002 |
![]() | Zastavitelnost rozvojových ploch v Praze | Auto Exner | - | | 2002 |
![]() | Administrativně-skladovací objekt | PPD | - | | 2001 |
![]() | Autosalón Exner | Exner | 65 | | 2001 |
![]() | Rekreační objekt Pec pod Sněžkou | - | - | | 2001 |
![]() | Sportovní hala Bystřice nad Pernštejnem | Město Bystřice nad Pernštejnem | 80 | | 2001 |
![]() | Makro České Budějovice - novostavba | MAKRO Cash &Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Makro Hradec Králové - novostavba | MAKRO Cash &Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Makro Olomouc - novostavba | MAKRO Cash &Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Makro Praha Černý Most - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Makro Praha Stodůlky - novostavba | MAKRO Cash &Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Metro Bratislava | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2000 |
![]() | Metro Košice | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2000 |
![]() | Metro Nitra | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2000 |
![]() | Metro Zvolen | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2000 |
![]() | Park Hostivař - Praha | Plan & Bau ČR | 77 | | 2000 |
![]() | Ster Century Cinema Nový Smíchov | Ster Century | 86 | | 2000 |
![]() | Tranza Brno | Tranza | 7 | | 2000 |
![]() | VELUX Brno | VELUX ČR s.r.o. | 80 | | 2000 |
![]() | Palác Padowetz Brno - rekonstrukce | Palác Padowetz a.s. | 80 | | 1999 |
![]() | Zóna 1B - Technologický park Brno | Technologický park Brno | 20 | | 1999 |
![]() | Creditanstalt Brno - rekonstrukce a adaptace | Banka Creditanstalt | 70 | | 1998 |
![]() | Tesco Brno | TESCO Stores ČR | 280 | | 1998 |
![]() | Kleinův palác Brno - rekonstrukce | Credit Lyonnais Bank Praha | 70 | | 1997 |
![]() | Logistický areál Nupaky II., III. | Czech International a.s. | 350 | | 1997 |
![]() | Makro Brno - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 1997 |
![]() | Mega - Bystřice nad Pernštejnem | Mega a.s. | 30 | | 1997 |
![]() | SMC Brno | SMC Industrial Automation CZ | 35 | | 1997 |
* Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení. | |||||





















