| char. | název akce | investor | *IN (mil. Kč) | rozsah činnosti | rok |
![]() | Administrativně výrobní objekt firmy JIMI CZ, a.s. | JIMI CZ, a.s. | 60 | | 2011 |
![]() | CPI Office Park Klíčov (1. etapa) | Czech Property Investments | 1500 | | 2010 |
![]() | Areál Modřice | KOORDITA, a.s. | 250 | | 2008 |
![]() | Polyfunkční dům Metropol | TREMON Česká republika, s.r.o. | 670 | | 2008 |
![]() | Kooperativa, administrativní budova Modřice | Kooperativa | 48 | | 2008 |
![]() | CTZone Brno | CTP Invest | 1500 | | 2008 |
![]() | IBM Global Services Delivery | Technologický park Brno | - | | 2006 |
![]() | Pila Paskov | Mayr-Melnhof Holz Gruppe | 50 | | 2005 |
![]() | Administrativní budova Butovice | AHOLD Czech Republic | 240 | | 2005 |
![]() | K4 - sídlo společnosti | Ateliéry s.r.o. | | 2004 | |
![]() | Administrativní objekt Invalidovna | Národní české investice | 120 | | 2002 |
![]() | VELUX Brno | VELUX ČR s.r.o. | 160 | | 2007 |
* Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení. | |||||
