| char. | název akce | investor | *IN (mil. Kč) | rozsah činnosti | rok |
![]() | Hotel Vista | SNĚŽNÍK a.s. | 400 | | 2011 |
![]() | REZIDENCE ERASMUS | AIKONA, a.s. | 150 | | 2012 |
![]() | Rezidence Kociánka | - | - | | - |
![]() | Rezidence Symfonie | Projekt Mojmírovo | 200 | | 2011 |
![]() | Bytový dům Praha, ul. Novodvorská | Hercesa CZ s. r. o. | 880 | | - |
![]() | Bytový dům Řipská | Impera Styl, a.s. | 95 | | 2010 |
![]() | Nová Zbrojovka | Bianko, s. r. o. | 14000 | | 2010 |
![]() | Hotel Resort | Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. | - | | - |
![]() | SUNGWOO HITECH Company Housing | SUNGWOO HITECH s.r.o. | 50 | | 2009 |
![]() | Fotbalové hřiště Pod zastávkou | město Nové Město na Moravě | 95 | | 2009 |
![]() | Obytný soubor Slatina - Brno | Bemett | 355 | | 2009 |
![]() | Vlněna Brno | QTL Assets, s.r.o. | 3100 | | 2008 |
![]() | Hotel Sigma | Czech Property Investments | 565 | | 2008 |
![]() | Bemett Popůvky | Bemett | 240 | | 2008 |
![]() | Galerie Fénix Vysočanská a Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany | Czech Property Investments | 2500 | | 2008 |
![]() | Dům s pečovatelskou službou Tuřany | Statutární město Brno | 120 | | 2006 |
![]() | Klokánek | Fond ohrožených dětí | 20 | | 2006 |
![]() | Bytový komplex Brno - Lesná | REKO | 140 | | 2006 |
![]() | Rezidenční komplex U Průhonické obory | ING Third Real Estate Development | - | | 2006 |
![]() | Jazz Club Celnice | - | 2 | | 2005 |
![]() | Polyfunkční dům Rudná | Bemett | - | | 2005 |
![]() | Řadové rodinné domy Jinočany | Bemett | - | | 2005 |
![]() | Polyfunkční dům Jinočany | Bemett | - | | 2005 |
![]() | Bytový dům Brno - Tuřany | Bouwfonds ČR | 25 | | 2005 |
![]() | Bytový soubor Jihlava | Bouwfonds ČR | 230 | | 2005 |
![]() | Residenční bytový soubor Atletická | AT Development | 140 | | 2004 |
![]() | Rekonstrukce panelových domů Praha | RESO | - | | 2004 |
![]() | Řadové rodinné domy Brno - Tuřany | Bouwfonds | 70 | | 2004 |
![]() | Rekreační objekt Pec pod Sněžkou | - | - | | 2001 |
* Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení. | |||||
