| char. | název akce | investor | *IN (mil. Kč) | rozsah činnosti | rok |
![]() | Obchodní a zábavní centrum Nová Karolina | Multi Development Czech Republic | 2500 | | 2012 |
![]() | Hornbach Plzeň | HORNBACH BAUMARKT CS | 180 | | 2011 |
![]() | Metro Bratislava - Děvínská Nová Ves | METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. | 350 | | 2010 |
![]() | Tesco Boskovice | Tesco Stores ČR | 100 | | 2010 |
![]() | Forum Liberec – II. fáze | Multi Development Czech Republic | 750 | | 2010 |
![]() | Avion Shopping Park Ostrava - remodeling | Inter IKEA Centre Česká republika | 52 | | 2010 |
![]() | Obchodní centrum FÓRUM Poprad | Multi Development Czech Republic, a.s. | 1000 | | 2011 |
![]() | Shopping/Retail - Center, Sportovní Brno | ACB Ponava, s. r. o. | 887 | | 2010 |
![]() | Electroworld Stores | Electro World | 10 | | 2009 |
![]() | Olomouc Šantovka | ING Real Estate Development, Sekyra Group | - | | - |
![]() | Avion Shopping Park Bratislava - Phase III a Annex | Inter IKEA Centre s.r.o. Slovensko | 446 | | 2009 |
![]() | OD TESCO Brno - Dornych, rekonstrukce 1.NP | TESCO Stores ČR | 138 | | 2008 |
![]() | Tesco Campus Square Brno | Tesco Stores ČR | 82 | | 2008 |
![]() | Forum Prešov | Multi Veste Slovakia | 720 | | 2008 |
![]() | Makro Plzeň - Remodeling | METRO Properties ČR s.r.o. | 65 | | 2008 |
![]() | PARADA Shopping Hodonín | Lordship Estates | 90 | | 2008 |
![]() | IKEA Brno | Inter IKEA Centre Česká republika | 450 | | 2008 |
![]() | IKEA Ostrava | Inter IKEA Centre Česká republika | 850 | | 2008 |
![]() | Tesco Břeclav | Tesco Stores ČR | 293 | | 2007 |
![]() | Nisacentrum Liberec | ING Real Estate Development | 1400 | | 2008 |
![]() | Tesco Juliánov | Tesco Stores ČR | 20 | | 2007 |
![]() | Obchodní centrum Polička | Tesco Stores ČR | 22 | | 2007 |
![]() | Tesco Express - Bělehradská, Praha 2 | Tesco Stores ČR | 6 | | 2007 |
![]() | Shopping Centre Plzeň II | Multi development Czech Republic | 250 | | 2007 |
![]() | Rozšíření obchodního centra Avion Bratislava | Inter Ikea Centre SR | 693 | | 2007 |
![]() | Tesco Trnava | Tesco Stores SR | 200 | | 2006 |
![]() | Electro World Karlovy Vary | TESCO Stores ČR | 60 | | 2006 |
![]() | Electro World Plzeň | TESCO Stores ČR | 70 | | 2006 |
![]() | Tesco Martin | TESCO Stores SR | 3 | | 2006 |
![]() | Tesco Veselí nad Lužnicí | Tesco Stores ČR | 50 | | 2006 |
![]() | Tesco Písek | Tesco Stores ČR | 190 | | 2006 |
![]() | Tesco Kroměříž | Tesco Stores ČR | 125 | | 2006 |
![]() | Lidl Varnsdorf | Lidl | - | | 2005 |
![]() | Baumax a Hypernova Tábor | P.V.N. Praha | 250 | | 2005 |
![]() | Hypernova Chodov | AHOLD Czech Republic a. s. | 160 | | 2005 |
![]() | Hypernova Butovice | AHOLD Czech Republic a. s. | 150 | | 2005 |
![]() | Tesco Uherský Brod | TESCO Stores ČR | 95 | | 2005 |
![]() | Tesco Ostrava - Třebovice - obchodní galerie a koordinace nájemců | TESCO Stores ČR | 200 | | 2005 |
![]() | Tesco Přerov | TESCO Stores ČR | 160 | | 2005 |
![]() | Makro Praha Černý Most - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2005 |
![]() | Makro Liberec - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2005 |
![]() | Galerie Vaňkovka | ECE Project Management s.r.o. | 1800 | | 2005 |
![]() | Obchodní galerie Brno - Modřice - přestavba | AHOLD Czech Republic a. s. | 6 | | 2004 |
![]() | Hypernova Olomouc | AHOLD Czech Republic a. s. | 150 | | 2004 |
![]() | Hypernova Plzeň | AHOLD Czech Republic a. s. | 150 | | 2004 |
![]() | Tesco Opava - hypermarket a obchodní galerie | TESCO Stores ČR | 450 | | 2004 |
![]() | Tesco Šaľa | TESCO Stores ČR | 100 | | 2004 |
![]() | Tesco Frýdek - Místek - dostavba hypermarketu a obchodní galerie | TESCO Stores ČR | 40 | | 2004 |
![]() | Makro Zlín - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2004 |
![]() | Makro České Budějovice - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2004 |
![]() | Centrum Olympia Olomouc | AM Development | 1000 | | 2004 |
![]() | Hypernova Pardubice | AHOLD Czech Republic a. s. | 200 | | 2003 |
![]() | Tesco Karviná | TESCO Stores ČR | 190 | | 2003 |
![]() | Metro Žilina | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2003 |
![]() | Makro Hradec Králové - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2003 |
![]() | Makro Ústí nad Labem - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2003 |
![]() | Makro Olomouc - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2003 |
![]() | Makro Praha Stodůlky - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2003 |
![]() | Rekonstrukce autosalónu AUDI | Auto Exner | 24 | | 2002 |
![]() | Tesco Havířov | TESCO Stores ČR | 260 | | 2002 |
![]() | Tesco Jihlava | TESCO Stores ČR | 170 | | 2002 |
![]() | Makro Praha Průhonice - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2002 |
![]() | Makro Brno - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2002 |
![]() | Makro Ostrava - přestavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 60 | | 2002 |
![]() | Makro Plzeň - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2002 |
![]() | Autosalón Exner | Exner | 65 | | 2001 |
![]() | Park Hostivař - Praha | Plan & Bau ČR | 77 | | 2000 |
![]() | Makro Hradec Králové - novostavba | MAKRO Cash &Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Makro České Budějovice - novostavba | MAKRO Cash &Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Makro Olomouc - novostavba | MAKRO Cash &Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Makro Praha Stodůlky - novostavba | MAKRO Cash &Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Metro Košice | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2000 |
![]() | Metro Zvolen | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2000 |
![]() | Metro Nitra | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2000 |
![]() | Metro Bratislava | METRO Cash & Carry SR | 270 | | 2000 |
![]() | Makro Praha Černý Most - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 2000 |
![]() | Tesco Brno | TESCO Stores ČR | 280 | | 1998 |
![]() | Makro Brno - novostavba | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 270 | | 1997 |
* Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení. | |||||
