| char. | název akce | investor | *IN (mil. Kč) | rozsah činnosti | rok |
![]() | CTPark Brno fáze II , technické vybavení území | CTP Invest | 120 | | 2011 |
![]() | VIA Lyžbice | Správa silnic a dálnic Moravskoslezského kraje | 247 | | - |
![]() | Konzultační činnost při výběru vyššího dodavatele stavby, zajištění geolog. průzkumu staveniště | Siemens Busbar Trunking Systems | - | | 2005 |
![]() | Návrh řídícího harmonogramu obchodního centra Aupark Žilina | HB Reavis | - | | 2005 |
![]() | Návrh opravy střešního pláště objektu Technická 8, Brno | Rektorát VUT | - | | 2005 |
![]() | Technické posouzení pozemku č. 489/22, Brno | TESCO Stores ČR | - | | 2005 |
![]() | Organizace výběrového řízení - Mediathéka a komunitní centrum v Mokré | Obec Mokrá - Horákov | - | | 2004 |
![]() | Organizace výběrového řízení - Rekonstrukce sportovního areálu | Obec Mokrá - Horákov | - | | 2004 |
![]() | Technické posouzení objektu Příkop 15/17, Brno | Moravia IT | - | | 2004 |
![]() | Školicí středisko Praha | Caledonianschool | - | | 2002 |
* Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení. | |||||
