| char. | název akce | investor | *IN (mil. Kč) | rozsah činnosti | rok |
![]() | CTPark Brno fáze II | CTP Invest | 1650 | | 2012 |
![]() | Logistické centrum Zelená louka II. etapa | D+D INVEST CZ, s.r.o. | 475 | | 2011 |
![]() | Skladový areál Démos trade | Démos trade, a.s. | 100 | | 2010 |
![]() | Multifunkční dopravní terminál Česká Třebová | Město Česká Třebová | 350 | | 2010 |
![]() | Logistické centrum Zelená louka | D+D REAL, s.r.o. | 160 | | 2010 |
![]() | Revitalizace výrobního areálu Papírny Brno a. s. | PAPÍRNY BRNO a. s. | 160 | | 2010 |
![]() | Dřevozpracující závod Čáslav (1. a 2. etapa) | LESS & TIMBER | 440 | | 2010 |
![]() | Panattoni Park Brno | Panattoni Europe | 2 000 | | - |
![]() | CTPark Ostrava - fáze I, II | CTP Invest | - | | 2009 |
![]() | CTPark Ostrava - objekty O4, O5, O13, O14 | CTP Invest | - | | 2009 |
![]() | Geis Rajhrad | Geis CZ | 151 | | 2008 |
![]() | Dektrade Zlín | Dektrade | 58 | | 2008 |
![]() | Rompa Vyškov | Immo Industry group | 180 | | 2008 |
![]() | Honeywell | CTP Invest | 29 | | 2007 |
![]() | Siemon | CTP Invest | 34 | | 2007 |
![]() | Kűhne + Nagel | CTP Invest | 22 | | 2007 |
![]() | Fraenkische | CTP Invest | 158 | | 2007 |
![]() | Skladová hala Tilo | Porr (Česko) a.s. | 23 | | 2007 |
![]() | Rozšíření výroby Mergon - Brno Modřice | Mergon Czech | 9 | | 2007 |
![]() | SCE Humpolec | Takenaka | 95 | | 2007 |
![]() | Plakor Mošnov | Takenaka | 370 | | 2007 |
![]() | Logistický areál VELUX Vyškov | BKR ČR | 160 | | 2010 |
![]() | ABB | CTP Invest | 28 | | 2007 |
![]() | Seaborne | CTP Invest | 45 | | 2007 |
![]() | RR Donnelly | CTP Invest | 126 | | 2007 |
![]() | Wistron | CTP Invest | 108 | | 2007 |
![]() | ČSAD Hodonín | CTP Invest | 60 | | 2007 |
![]() | Rossignol | CTP Invest | 42 | | 2007 |
![]() | KOŇAŘÍK | CTP Invest | 15 | | 2007 |
![]() | MT Transport | CTP Invest | 28 | | 2007 |
![]() | Faurecia | GCC | 530 | | 2007 |
![]() | Official Electronics | Official Electronic | 14 | | 2006 |
![]() | Lorenc Logistic | CTP Invest | 14 | | 2006 |
![]() | Goodyear | CTP Invest | 45 | | 2006 |
![]() | Moeller Pohořelice | CTP Invest | 95 | | 2006 |
![]() | DHL Pohořelice | CTP Invest | 185 | | 2006 |
![]() | DHL České Velenice | CTP Invest | 40 | | 2006 |
![]() | ModusLink II | CTP Invest | 135 | | 2006 |
![]() | Levi International | CTP Invest | 135 | | 2006 |
![]() | Weindel Logistik | CTP Invest | 59 | | 2006 |
![]() | Oerlicon Balzers | CTP Invest | 14 | | 2006 |
![]() | GDX | CTP Invest | 264 | | 2006 |
![]() | Ringier Print | CTP Invest | 48 | | 2006 |
![]() | Benq | CTP Invest | 65 | | 2006 |
![]() | Daido Metal | Daido Metal | 110 | | 2006 |
![]() | CTS | CTP Invest | 80 | | 2006 |
![]() | ADC Krone | CTP Invest | 126 | | 2006 |
![]() | TAM | CTP Invest | 45 | | 2005 |
![]() | BKR VELUX Vyškov | BKR ČR | 115 | | 2009 |
![]() | DLC Napajedla | Jednota Hodonín | 70 | | 2005 |
![]() | C.S. Cargo | CTP Invest | 60 | | 2005 |
![]() | ESA logistika | CTP Invest | 70 | | 2005 |
![]() | Bodycote | CTP Invest | 30 | | 2005 |
![]() | Maehler & Kaege | CTP Invest | 45 | | 2005 |
![]() | IHG Logistics | CTP Invest | 15 | | 2005 |
![]() | Cargo-partner | CTP Invest | 15 | | 2005 |
![]() | Daikin | Daikin Device | 220 | | 2005 |
![]() | UPS - Brno Modřice | CTP Invest | 43 | | 2005 |
![]() | Dostavba DHL - Brno Modřice | CTP Invest | 23 | | 2005 |
![]() | Lagermax - Brno Modřice | CTP Invest | 30 | | 2005 |
![]() | Gebrüder Weiss - Brno Modřice | CTP Invest | 30 | | 2005 |
![]() | Nunner - Brno Modřice | CTP Invest | 45 | | 2004 |
![]() | Kompan - Brno Modřice | CTP Invest | 80 | | 2004 |
![]() | Electro World - Brno Modřice | CTP Invest | 300 | | 2004 |
![]() | PST - Brno Modřice | CTP Invest | 35 | | 2004 |
![]() | Dostavba IFE - Brno Modřice | CTP Invest | 50 | | 2004 |
![]() | Symbol Technologies - Brno | Technologický park Brno | 150 | | 2004 |
![]() | PSM - Brno Modřice | CTP Invest | 60 | | 2004 |
![]() | Mergon - Brno Modřice | CTP Invest | 40 | | 2004 |
![]() | Danaher - Brno Modřice | CTP Invest | 130 | | 2004 |
![]() | Dostavba logistického centra Divišov | CTP Invest | 110 | | 2003 |
![]() | Dostavba logistického centra Humpolec | CTP Invest | 60 | | 2003 |
![]() | Hempel Coatings Brno | Hempel Coatings | 25 | | 2003 |
![]() | Inventec - Brno Modřice | CTP Invest | 125 | | 2003 |
![]() | Andrew Corporation - Brno Modřice | CTP Invest | 150 | | 2003 |
![]() | FEI Company - Brno | Technologický park Brno | 100 | | 2003 |
![]() | Italflexo Velké Meziříčí | Italflexo s.r.o. | 50 | | 2002 |
![]() | Dřevozpracující areál Stora Enso Timber Ždírec | Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. | 150 | | 2002 |
![]() | Logistický areál Nupaky II., III. | Czech International a.s. | 350 | | 1997 |
![]() | SMC Brno | SMC Industrial Automation CZ | 35 | | 1997 |
* Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení. | |||||
