| char. | název akce | investor | *IN (mil. Kč) | rozsah činnosti | rok |
![]() | Clarion Congress Hotel České Budějovice | Czech Property Investments | 300 | | 2012 |
![]() | Hotel Městský dvůr | COMSA International | 519 | | 2008 |
![]() | Rekonstrukce zámku a pivovaru Jirny | Imos | 110 | | 2006 |
![]() | Rekonstrukce Nové radnice v Praze | Magistrát Hlavního města Prahy | 63 | | 2005 |
![]() | Rekonstrukce BD v Praze | - | - | | 2005 |
![]() | Rekonstrukce BD Uruguayská, Praha | - | 29 | | 2005 |
![]() | Oprava fasády Nové radnice, II. etapa | Magistrát Hlavního města Prahy | 28 | | 2004 |
![]() | Rekonstrukce BD Americká | - | 27 | | 2003 |
![]() | Palác Padowetz Brno - rekonstrukce | Palác Padowetz a.s. | 80 | | 1999 |
![]() | Creditanstalt Brno - rekonstrukce a adaptace | Banka Creditanstalt | 70 | | 1998 |
![]() | Kleinův palác Brno - rekonstrukce | Credit Lyonnais Bank Praha | 70 | | 1997 |
* Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení. | |||||
