| char. | název akce | investor | *IN (mil. Kč) | rozsah činnosti | rok |
![]() | Objekt C3A, Letecký ústav FSI VUT v Brně | VUT Brno | 50 | | 2011 |
![]() | Moravian Science Centre | Krajský úřad - Jihomoravský kraj | 200 | | 2014 |
![]() | Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) | FN u svaté Anny Brno | 3000 | | 2014 |
![]() | Regionální VaV Centrum FAST - AdMaS | VUT Brno | 350 | | 2013 |
![]() | Výzkumné centrum CEITEC | VUT Brno | 650 | | 2013 |
![]() | Onkologické centrum FN Plzeň | Fakultní nemocnice Plzeň | 493 | | 2011 |
![]() | Traumatologické centrum – Spinální jednotka s JIP | Fakultní nemocnice Brno Bohunice | 350 | | 2010 |
![]() | Přístavba stravovacího provozu Fakultní Nemocnice Brno Bohunice | Fakultní Nemocnice Brno Bohunice | 50 | | 2010 |
![]() | Fakultní nemocnice Plzeň - Pavilon chirurgických oborů | Fakultní nemocnice Plzeň | 1995 | | - |
![]() | FN Plzeň, plán investičního rozvoje (generel) | Fakultní nemocnice Plzeň | 2 300 | | - |
![]() | Rekonstrukce a nadstavba dětského rehabilitačního stacionáře | Statutární město Brno | 27 | | 2008 |
* Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení. | |||||
